Thông số dưới đây theo Spec Sheet Crestron UC-MX70-T (Rev 09/16/25), tài liệu lắp đặt của hãng và danh mục Microsoft Teams Rooms certified systems.
Thông số chính
| Thông số | Crestron UC-MX70-T |
|---|---|
| Nền tảng | Microsoft Teams Rooms on Windows, được chứng nhận, hỗ trợ BYOD qua laptop |
| Quy mô phòng khuyến nghị | Phòng họp lớn, tối đa 10 người, micro thu 6 m điển hình mỗi điểm (hãng không ghi diện tích) |
| Thành phần trong kit | Thiết bị đặt bàn CCS-UC-1-X-T-V (7", loa, micro), camera UC-CAM-L1, giá UC UC-BRKT-250/260-P-T-ASSY (UC Engine + bộ nhận nội dung HDMI), 1 mic pod CCS-UCA-MIC, nguồn, cáp. Không kèm màn hình và giá treo |
| Camera | UC-CAM-L1: CMOS 1" 20,30 MP, góc 103° chéo / 92° ngang / 65° dọc, f/2.9, 1080p @ 30 fps, Genius Framing |
| Micro / loa | 4 micro 360° (6 m) + 1 mic pod 3 micro (6 m, 360°), tối đa 2 mic pod. Loa 11 W, 95 dB SPL @ 0,5 m, 90 Hz – 22 kHz. Xử lý Limes Audio TrueVoice, AGC, giảm ồn, full-duplex IEEE 1329 Type 1 |
| Kết nối màn hình | 1 hoặc 2 màn hình, 1080p (HDMI + cáp chuyển DisplayPort sang HDMI) |
| Quản lý | XiO Cloud (mua riêng, có gói miễn phí), Microsoft Intune client, Windows Update, giao diện web |
AGC (Automatic Gain Control): tự cân mức âm lượng micro. BYOD (Bring Your Own Device): khách dùng laptop riêng để họp qua camera, micro, loa của phòng.
Thông số đầy đủ
| Nhóm | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Thiết bị đặt bàn CCS-UC-1-X-T-V | Màn hình cảm ứng | 7 in. (178 mm), cảm ứng điện dung đa điểm, TFT active matrix LCD, 1280 × 800 |
| Giao diện | Microsoft Teams Rooms và giao diện điều khiển phòng Crestron (tùy chọn, cần lập trình) | |
| Nút tắt micro và thanh đèn | 2 nút cảm ứng điện dung, đèn LED 2 màu. Nút nào cũng bật/tắt micro | |
| Xử lý âm thanh (AEC) | Limes Audio TrueVoice: khử vọng, tự trộn micro, AGC, giảm ồn động. Full-duplex IEEE 1329 Type 1 | |
| Loa | Toàn dải, công suất ampli 11 W, tối đa 95 dB SPL @ 0,5 m, dải tần 90 Hz – 22 kHz | |
| Micro | Mảng 4 micro 360°, tầm thu điển hình 6 m (20 ft) | |
| Micro mở rộng | Hỗ trợ 2 mic pod CCS-UCA-MIC (bộ kèm 1) | |
| Cảm biến hiện diện | PIR, tầm 1,83 m (6 ft) phía trước màn hình | |
| Ethernet | 100 Mbps, tự chuyển, tự thương lượng, full/half duplex. Giao thức: DHCP, TCP/IP, UDP/IP, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, SRTP, IEEE 802.1X, Active Directory, xác thực digest, đăng nhập mật khẩu, XiO Cloud, Microsoft Intune client | |
| USB | 1 × USB 2.0 micro-B (device), chuẩn UAC, giao tiếp âm thanh với UC Engine (cáp kèm theo) | |
| Nguồn | 24 VDC qua adapter PW-2420RU (100–240 VAC, 50/60 Hz, kèm theo). Không cấp nguồn bằng PoE/PoE+ | |
| Kích thước (C × R × S) | 104 × 227 × 324 mm | |
| Khối lượng | 2,5 kg | |
| Mic pod CCS-UCA-MIC | Giao tiếp | Bus A2B (slave), dữ liệu đồng bộ, đa kênh I2S/TDM |
| Micro | 3 micro electret cardioid, thu 6 m (20 ft) điển hình, 360° | |
| Nút tắt micro | 1 nút cảm ứng, LED 2 màu, tắt micro của cả hệ thống | |
| Cổng | 2 × RJ9 4P4C (cái) | |
| Nguồn | Cấp từ thiết bị đặt bàn qua bus A2B | |
| Kích thước (C × R × S) | 25 × 97 × 87 mm | |
| Camera UC-CAM-L1 | Cảm biến | CMOS 1", 20,30 MP |
| Ống kính | Góc rộng, kính phi cầu độ chính xác cao | |
| Góc nhìn | 103° chéo, 92° ngang, 65° dọc | |
| Khẩu độ | f/2.9 | |
| Zoom tự động | Genius Framing, zoom số không giảm chất lượng | |
| Độ phân giải | 1080p @ 30 fps | |
| Kết nối | USB 3.0 (qua adapter USB to PoE) | |
| Nguồn | Adapter 5 VDC | |
| Kích thước / khối lượng | 53 × 122 × 89 mm (C × R × S) / 0,6 kg | |
| Giá UC (UC Engine, bộ nhận nội dung) | UC Engine | Mini PC Intel Core, Windows 11 IoT, Ethernet 100/1000 Mbps. Cấu hình được Microsoft chứng nhận gồm bản ASUS (Core i5/i7, 8 GB RAM, 128 GB) và bản Dell OptiPlex (Core i5, 8 GB RAM, 128 GB) |
| Phần mềm | Microsoft Teams Rooms và client quản lý XiO Cloud | |
| Nhận nội dung | Ngõ vào HDMI qua bộ chuyển đổi CAT5 sang USB 3.0. Chỉ dùng cáp DigitalMedia Ultra giữa thiết bị đặt bàn và bộ nhận nội dung, dài tối đa 91 m (300 ft) | |
| Cổng bộ nhận nội dung | AUX (USB 2.0 A), CAMERA (USB 3.0 B), CONTENT (USB 3.0 B), CAM (USB 3.0 A), nguồn 24 V 1,25 A | |
| Xuất hình | 1 hoặc 2 màn hình, 1080p | |
| Nguồn | UC Engine: adapter 100–240 VAC, 50/60 Hz (kèm theo). Bộ chuyển đổi CAT5 sang USB 3.0: 24 VDC qua adapter 100–240 VAC (kèm theo) | |
| Kết cấu | Giá kim loại đen, lắp sẵn UC Engine và bộ nhận nội dung | |
| Lắp đặt | Treo tường sau màn hình, hoặc bắt vào sau màn hình qua bu-lông của giá VESA. Lỗ bắt ở 2 cạnh, cách 100/200/300 mm theo chiều dọc | |
| Kích thước (C × R × S) | 381 × 368 × 48 mm (tối đa) | |
| Khối lượng | Tối đa 3,7 kg | |
| Cả bộ | Mạng | 2 cổng LAN gigabit cùng VLAN. Mở TCP 80/443, UDP 3478–3481 và cổng 49500 giữa thiết bị đặt bàn và UC Engine |
| Môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) | — | |
| Chứng nhận an toàn / EMC | — | |
| Chứng nhận nền tảng | Microsoft Teams Rooms on Windows (danh mục Microsoft) |
So sánh UC-MX70-T với UC-MX50-T và UC-M70-T
| Thông số | UC-MX70-T | UC-MX50-T |
|---|---|---|
| Quy mô phòng | Phòng lớn, tối đa 10 người | Phòng vừa, tối đa 8 người |
| Nền tảng | Teams Rooms on Windows, được chứng nhận | Teams Rooms on Windows, được chứng nhận |
| Thiết bị điều khiển | CCS-UC-1-X-T-V 7" (loa, micro) | CCS-UC-1-X-T-V |
| Camera | UC-CAM-L1: 1" 20,30 MP, 103° chéo | CCS-CAM-USB-F-400: 1/2.3" 12 MP, 150° chéo |
| Micro | 4 micro + 1 mic pod kèm theo | 4 micro, mic pod mua thêm |
| Loa | 11 W | 11 W |
| Số màn hình | 1 hoặc 2 (1080p) | 1 hoặc 2 (1080p) |
| BYOD | Có | Có |
| Lắp đặt | Giá UC sau màn hình (VESA) hoặc treo tường | Như UC-MX70-T, kèm thêm giá treo camera UC-CAM-WMK |
UC-M70-T cùng camera UC-CAM-L1 và mic pod, cùng quy mô phòng lớn, nhưng dùng thiết bị đặt bàn CCS-UC-1-T-V và giá UC loại Standard nên chỉ họp được Microsoft Teams, không cắm laptop để họp qua nền tảng khác.
Cách chọn: phòng tới 8 người chọn UC-MX50-T. Phòng lớn họp Microsoft Teams thường xuyên và có nhu cầu họp qua nền tảng khác (cắm laptop) thì chọn UC-MX70-T, còn phòng lớn chỉ họp Teams thì chọn UC-M70-T.
Tài liệu tải về
- Spec Sheet Crestron UC-MX70-T (Rev 09/16/25)
- Hướng dẫn lắp đặt và đấu nối UC-MX70-T (Online Help)
- Quick Start UC-MX70-T (Doc. 8808C)
- Product Manual Crestron Flex UC Solutions (Doc. 9132T)
- Getting Started Crestron Flex (Doc. 9520A)
- Guide Spec UC-MXxx-T
- CAD UC-BRKT-250-P-T-ASSY
- Security Reference Guide UC-ENGINE
- Bản vẽ kích thước: trang 5–7 của Spec Sheet




